湖北盛达屏业科技有限公司位于美丽的江城——武汉,公司位于武汉市硚口区游艺路16附6号,总部位于北京市大兴区中关村产业园区。是一家致力于LED光电技术、视频图像处理技术研发,LED电子显示屏、LCD液晶拼接屏销售及工程服务于一体的高科技企业,致力于为客户提供整体显示应用解决方案。
室内P2.5全彩屏技术参数:
技术参数 | 规格参数 |
像素间距(mm) | 2.5 |
像素密度(dot/m²) | 160000 |
像素构成 | 3 IN 1 |
LED封装方式 | SMD 2121 |
模组分辨率 | 128*64 |
模组尺寸(mm) | 320*160 厚14.5±0.15 |
模组重量(g) | 420±5 |
推荐最小观看距离 | ≥2.5m |
模组最大功耗(W | 18 |
模组平均功耗(W) | 9 |
视角 | H≥120° V≥120° |
最大功率(W/m²) | 351 |
平均功率(W/m²) | 175 |
屏幕亮度(cd/m²) | ≥600 |
扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
工作电压(V) | 5 |
使用寿命(小时) | ≥100000 |
套件材质 | PC+纤 |
防护等级 | IP40(正面) |
使用环境温湿度 | —10℃~+40℃,RH=10~80%无结露 |
灰度等级 | 16384 |
刷新率 | ≥1920 |
驱动IC | 双锁存驱动IC |
控制方式 | 计算机控制,视频同步,实时显示 |
盛达屏业生产的LED显示屏具有种类齐全,稳定性高,性价比高,使用寿命长,使用范围广等特点。盛达屏业的主流产品和解决方案涵括各种规格的LED户内、户外显示屏产品。公司凭借过硬的技术水平、高超的工艺设计、个性化的设计元素、规模化的生产能力以及多元化的合作策略,为客户提供全套的LED综合解决方案。欢迎广大客户前来洽谈垂询!